Fälle von Brandstiftung durch Feuerwehrangehörige nehmen zu und sind immer wieder in den Schlagzeilen. Sie schädigen nicht nur das Ansehen der Feuerwehren, die Schadenssummen erreichen eine volkswirtschaftlich bemerkenswerte Höhe.
Warum werden Brandschützer zu Brandlegern? Welches sind die Tatmotive? Was können die Feuerwehren tun, um das Brandlegen aus den eigenen Reihen zu verhindern?
Der Autor, Brand- und Explosionsursachenermittler, hat innerhalb seiner beruflichen Tätigkeit eine langjährige Analyse- und Forschungsarbeit zur Täterschaft und den Hintergründen vorgelegt.
Ziel ist es, ein praktikables Präventionsmodell zur Vorbeugung von vorsätzlichen Brandstiftungen zu entwickeln und Wege für eine praxisgerechte Umsetzung aufzuzeigen. Dazu gehört auch die entsprechende Schulung der Führungskräfte und Ausbilder.
Der Autor: Sicherheitsfachwirt (FH) Frank D. Stolt (M.Sc., M.Sc., M.A.)
ist Sachverständiger für Brand- und Explosionsursachenermittlung.
Er hat ein Studium an der Fachhochschule der Polizei und Studien zur Gefahrenabwehr/Brandschutz, u.a. an der Technischen Fachhochschule Berlin und Universitäten in England, USA und Österreich sowie ein Studium der Kriminologie und Polizeiwissenschaft an der Ruhr-Universität in Bochum absolviert.
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort | |
1 | Einleitung |
2 | Ziele und Fragestellung |
2.1 | Forschungsinteresse |
| 2.2 | Forschungsbedingungen |
2.3 | Forschungsperspektive |
| 3 | Mittel, Methoden und Arbeitsverlauf |
| 3.1 | Methodischer Ansatz |
| 3.2 | Theoretischer Ausgangspunkt |
| 3.3 | Forschungsrahmen |
| 3.4 | Forschungsrahmen |
| 4 | Zahlen und Statistiken |
| 4.1 | Statistische Häufigkeit |
| 4.2 | Dunkelfeld |
| 4.3 | Verfälschungen der Statistik |
| 4.4 | Häufigkeitsverteilung |
| 5 | Kriminalitätstheorien |
| 5.1 | Persönlichkeitstheorien |
| 5.2 | Sozialstrukturelle Theorien |
| 5.3 | Kriminalisierungstheorie (labeling approach) |
| 5.4 | Mehrfaktorenansätze |
| 5.5 | Neue, „postmoderne“ Ansätze |
| 6 | Brandstiftung – Täter und Motive |
| 6.1 | Begriffsdefinitionen |
| 6.2 | Fallanalyse und Täterprofil |
| 6.3 | Täterprofil aus interdisziplinärer Sicht |
| 7 | Persönlichkeit eines Brandstifters der Freiwilligen Feuerwehr |
| 7.1 | Auf der Suche nach Täter-Informationen |
| 7.2 | Informationsquellen |
| 7.3 | Tatumstände und Täterschaft |
| 8 | Das „Feuerwehrmotiv“ |
| 8.1 | Suche nach Bestätigung und Anerkennung |
| 8.2 | Nicht das Feuer, sondern das Löschen ist das Ziel |
| 8.3 | Gefährliches „heldenhaftes“ Verhalten |
| 9 | Polizeiliche Ermittlungen bei Brandstiftern der Freiwilligen Feuerwehr |
| 9.1 | Tatverdacht |
| 9.2 | Ermittlungsverfahren |
| 9.3 | Rechtsverhältnisse Feuerwehr und Polizei |
| 9.4 | Datenbank sucht Brandstifter |
| 10 | Organisation der Feuerwehr |
| 10.1 | Organisationsformen der Feuerwehr |
| 10.2 | Organisationsformen der Feuerwehr |
| 10.3 | Selbstkontrolle, Eigenverantwortung, Freiwilligkeit |
| 10.4 | Integration und Führung |
| 10.5 | Helden gesucht? |
| 11 | Brandstifter der Freiwilligen Feuerwehr in den Medien |
| 12 | Früherkennungsmöglichkeiten |
| 12.1 | Vorstrafen |
| 12.2 | Merkmale und Warnsignale |
| 12.3 | Vorsicht »Schnellschüsse« |
| 12.4 | Problembewusstsein |
| 12.5 | Aufbrechen des Tabus |
| 12.6 | Das „Kölner Modell“ und seine Grenzen |
| 12.7 | Andere Ansätze |
| 13 | Präventionsmöglichkeiten |
| 13.1 | Ansatzpunkt zur Prävention in der Feuerwehr |
| 13.2 | Sozialkompetenz der Führungskräfte |
| 13.3 | Sozialkompetenz der Führungskräfte |
| 13.4 | Hilfsangebote durch Begleitung |
| 13.5 | Anerkennung statt Kritik |
| 13.6 | Führungskräfteausbildung |
| 14 | Handlungsempfehlungen |
| 14.1 | Ausnahmesituation |
| 14.2 | Vertrauens- und Imageprobleme |
| 14.3 | Rechtliche Konsequenzen? |
| 14.4 | Interner Umgang mit Brandstiftern in der eigenen Feuerwehr |
| 14.5 | Externer Umgang mit Brandstiftern in der eigenen Feuerwehr |
| 15 | Zusammenfassung |
| Anhang: Literaturverzeichnis, Fragebögen, Interviewfragen | |